| Бензиновые двигатели | Мощность до/после | Крутящий момент до/после | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 VTEC Turbo 173л.с. 220Нм | 173/220 л.с. | 220/300 Нм | Звоните | |
| 1.5 VTEC Turbo 193л.с. 243Нм | 193/220 л.с. | 243/300 Нм | Звоните | |
| 2.0 i-VTEC 155л.с. 192Нм | 155/167 л.с. | 192/207 Нм | Звоните | 
| Дизельные двигатели | Мощность до/после | Крутящий момент до/после | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 i-DTEC 120л.с. 300Нм | 120/150 л.с. | 300/350 Нм | Звоните | |
| 1.6 i-DTEC 160л.с. 350Нм | 160/190 л.с. | 350/410 Нм | Звоните | |
| 2.2 CTDi 140л.с. 340Нм | 140/185 л.с. | 340/400 Нм | Звоните | |
| 2.2 i-DTEC 150л.с. 350Нм | 150/190 л.с. | 350/420 Нм | Звоните | 
 
                         
                         
                        