| Бензиновые двигатели | Мощность до/после |
Крутящий момент до/после |
Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSi 160л.с. 250Нм | 160/185 л.с. | 250/275 Нм | Звоните | |
| 1.8 TSI 152 152л.с. 250Нм | 152/200 л.с. | 250/320 Нм | Звоните | |
| 1.8 TSI 160л.с. 250Нм | 160/200 л.с. | 250/320 Нм | Звоните | |
| 2.0 TSi 200л.с. 280Нм | 200/240 л.с. | 280/350 Нм | Звоните | |
| 2.0 TSi 211л.с. 350Нм | 211/250 л.с. | 350/410 Нм | Звоните | |
| 3.6 V6 4Motion 300л.с. 350Нм | 300/320 л.с. | 350/370 Нм | Звоните |
| Дизельные двигатели | Мощность до/после |
Крутящий момент до/после |
Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 140л.с. 320Нм | 140/175 л.с. | 320/370 Нм | Звоните | |
| 2.0 TDI 170л.с. 350Нм | 170/205 л.с. | 350/415 Нм | Звоните |