fbpx
г. Минск
ул. Железнодорожная, 25

Наши работы C5

Бензиновые двигатели Мощность
до/после
Крутящий момент
до/после
Стоимость
1.6 120л.с. 160Нм 120/133 л.с. 160/175 Нм Звоните
1.8i 125л.с. 170Нм 125/137 л.с. 170/185 Нм Звоните
2.0 i 16V 143л.с. 200Нм 143/156 л.с. 200/216 Нм Звоните
1.6T 150л.с. 240Нм 150/180 л.с. 240/300 Нм Звоните
3.0 215л.с. 290Нм 215/230 л.с. 290/315 Нм Звоните
Дизельные двигатели Мощность
до/после
Крутящий момент
до/после
Стоимость
1.6 HDI 109л.с. 240Нм 109/137 л.с. 240/295 Нм Звоните
2.0 HDI 136л.с. 320Нм 136/181 л.с. 320/400 Нм Звоните
2.0 HDI 138л.с. 320Нм 138/175 л.с. 320/410 Нм Звоните
2.2 HDI 173л.с. 370Нм 173/205 л.с. 370/430 Нм Звоните
2.7 V6 HDI 204л.с. 440Нм 204/239 л.с. 440/505 Нм Звоните
Чип-тюнинг Citroen C5 1gen rest 2.0 MT (140 л.с.) 2007
Результат: до +10% мощьности и крутящего момента, устранение "затупов" электронной педали. Метод программирования: через разъем диагностики OBDII Время проведения работ: 2 часа
Читать дальше →