fbpx
г. Минск
ул. Железнодорожная, 25

Наши работы Astra

Бензиновые двигатели Мощность
до/после
Крутящий момент
до/после
Стоимость
1.4i 100л.с. 130Нм 100/110 л.с. 130/145 Нм Звоните
1.6i 16v 115л.с. 155Нм 115/125 л.с. 155/170 Нм Звоните
1.6 Turbo 170л.с. 260Нм 170/200 л.с. 260/320 Нм Звоните
1.6 Turbo 200л.с. 280Нм 200/240 л.с. 280/350 Нм Звоните
Дизельные двигатели Мощность
до/после
Крутящий момент
до/после
Стоимость
1.3 CDTi 95л.с. 190Нм 95/115 л.с. 190/240 Нм Звоните
1.4 Turbo 120л.с. 200Нм 120/165 л.с. 200/265 Нм Звоните
1.4 Turbo 140л.с. 200Нм 140/160 л.с. 200/250 Нм Звоните
1.6 CDTi 136л.с. 320Нм 136/165 л.с. 320/380 Нм Звоните
1.7 CDTi 110л.с. 260Нм 110/150 л.с. 260/330 Нм Звоните
1.7 CDTi 130л.с. 300Нм 130/165 л.с. 300/350 Нм Звоните
2.0 CDTi 165л.с. 350Нм 165/205 л.с. 350/430 Нм Звоните
2.0 CDTi BiTurbo 195л.с. 400Нм 195/225 л.с. 400/480 Нм Звоните
Чип-тюнинг+евро2 Opel Astra Family_H rest 1.8 AT (140 л.с.) 2006
  • удалили катализатор
  • сделали  чип-тюнинг под 95 бензин
Авто поехало  так, как положено.
Применялся флэшер Kess v2 от Alientech
На автомобиле стоит ЭБУ Siemens Simtec 75
Читать дальше →