fbpx
г. Минск
ул. Железнодорожная, 25

Наши работы V60

Бензиновые двигатели Мощность
до/после
Крутящий момент
до/после
Стоимость
1.5T T3 152л.с. 250Нм 152/190 л.с. 250/300 Нм Звоните
1.6 T3 150л.с. 240Нм 150/200 л.с. 240/300 Нм Звоните
1.6 T4 180л.с. 240Нм 180/200 л.с. 240/300 Нм Звоните
2.0T 203л.с. 300Нм 203/270 л.с. 300/390 Нм Звоните
2.0 T5 240л.с. 320Нм 240/270 л.с. 320/420 Нм Звоните
2.0 T6 360л.с. 500Нм 350/400 л.с. 500/600 Нм Звоните
Дизельные двигатели Мощность
до/после
Крутящий момент
до/после
Стоимость
1.6 D2 115л.с. 270Нм 115/140 л.с. 270/320 Нм Звоните
2.0 D2 120л.с. 280Нм 120/170 л.с. 280/380 Нм Звоните
2.0 D3 163л.с. 400Нм 163/185 л.с. 400/450 Нм Звоните
2.0 D4 181л.с. 400Нм 181/230 л.с. 400/470 Нм Звоните
2.4 D4 181л.с. 420Нм 181/250 л.с. 420/500 Нм Звоните
2.4 D5 215л.с. 420Нм 215/245 л.с. 420/500 Нм Звоните
2.4 D6 290л.с. 640Нм 290/315 л.с. 640/700 Нм Звоните
Чип-тюнинг Volvo V60 1gen rest 2.0 D3 MT (136 л.с.) 2015
Расчетный прирост +45 л.с. + 80 Нм. Что касается 0-100, разница в 2 секунды, что не может не радовать
К нам обратился клиент с жалобой, что его автомобиль не едет. Проехались, проверили - действительно не едет. Поработали 4 часа и получили совершенно другой автомобиль. Программирование без вскрытия ЭБУ  
Читать дальше →