fbpx
г. Минск
ул. Железнодорожная, 25

Наши работы V40

Бензиновые двигатели Мощность
до/после
Крутящий момент
до/после
Стоимость
1.5T T2 122л.с. 220Нм 122/190 л.с. 220/300 Нм Звоните
1.6 T2 120л.с. 240Нм 120/200 л.с. 240/300 Нм Звоните
1.6 T3 150л.с. 240Нм 150/200 л.с. 240/300 Нм Звоните
1.6 T4 180л.с. 240Нм 180/200 л.с. 240/300 Нм Звоните
2.0 T4 180л.с. 300Нм 180/235 л.с. 300/350 Нм Звоните
2.0 T5 213л.с. 300Нм 213/235 л.с. 300/350 Нм Звоните
2.5 T5 254л.с. 360Нм 254/285 л.с. 360/405 Нм Звоните
Дизельные двигатели Мощность
до/после
Крутящий момент
до/после
Стоимость
1.6 D2 115л.с. 270Нм 115/140 л.с. 270/320 Нм Звоните
2.0 D3 150л.с. 350Нм 150/200 л.с. 350/450 Нм Звоните
2.0 D4 181л.с. 400Нм 181/230 л.с. 400/470 Нм Звоните
2.0 D4 190л.с. 400Нм 190/230 л.с. 400/470 Нм Звоните
Отключение клапана EGR Volvo V40 2gen 2.0 D3 Geartronic (150 л.с.) 2015
Замена или отключение  клапана EGR решает вся эти проблемы. Замена - очень затратное удовольствие, поэтому отключаем и глушим. Время проведения работ: 4 часа Метод  программирования: со снятием, но без вскрытия ЭБУ  
Читать дальше →