fbpx
г. Минск
ул. Железнодорожная, 25

Наши работы GLE-Класс

Бензиновые двигатели Мощность
до/после
Крутящий момент
до/после
Стоимость
320 272л.с. 620Нм 272/300 л.с. 620/670 Нм Звоните
400 4Matic 333л.с. 480Нм 333/400 л.с. 480/580 Нм Звоните
4Matic 435hp 435л.с. 700Нм 435/500 л.с. 700/850 Нм Звоните
450 4Matic 367л.с. 500Нм 367/420 л.с. 500/590 Нм Звоните
500e 449л.с. 650Нм 449/490 л.с. 650/720 Нм Звоните
580 4Matic 490л.с. 700Нм 490/570 л.с. 700/820 Нм Звоните
Дизельные двигатели Мощность
до/после
Крутящий момент
до/после
Стоимость
250 CDI 4Matic 204л.с. 500Нм 204/250 л.с. 500/550 Нм Звоните
300d 245л.с. 500Нм 245/265 л.с. 500/560 Нм Звоните
350 CDI 4Matic 258л.с. 620Нм 258/290 л.с. 620/690 Нм Звоните
350d 272л.с. 600Нм 272/380 л.с. 600/820 Нм Звоните
350de PHEV 320л.с. 700Нм 320/350 л.с. 700/780 Нм Звоните
400d 330л.с. 700Нм 330/400 л.с. 700/850 Нм Звоните
Mercedes-Benz GLE-Класс W166_C292 300 4MATIC 7G-TRONIC Plus 2016 год (249 л.с.)
Тюнинг этого атмо-мотора довольно интересный. Сток 249 сил  + тюнинг от LоS. Результат: прирост мощности до 320 лс. Сокращение разгона 0-100 км/ч на 1.3 сек.
Читать дальше →